Chemische Korrosionstabelle Syalon 101
Art | Konzentration % | Dauer in Stunden | Temperatur ° C | Reaktion | ||
KEINE | SCHWACH | STARK | ||||
Kochende Salzsäure | 20 | 500 | kochend | X | ||
Salpetersäure | 65 | 500 | kochend | X | ||
Schwefelsäure | 10 | 500 | 70 | X | ||
Schwefelsäure | 85 | 500 | 20 | X | ||
Phosphorsäure | 500 | 20 | X | |||
Pyro-Phosphorsäure | 500 | 20 | X | |||
Flußsäure | konzentriert | 192 | kochend | X | ||
Natriumhydroxid | 20 | 500 | 20 | X | ||
Natriumhydroxid | 50 | 115 | kochend | X | ||
Flußsäure & Salpetersäure | konzentriert | 68 | kochend | X | ||
Gase | ||||||
Sauerstoff | Luft | 500 | X | |||
Sauerstoff | Luft | 700 | X | |||
Sauerstoff | Luft | 1200 | X | |||
Chlorgas | lucht | 500 | 900 | X | ||
Geschmolzene Salze und Alkalilaugen | ||||||
Natriumhydroxid | 400 | X | ||||
Natriumsulfat | 1000 | X | ||||
Natrium- u. Kaliumchlorid | 900 | X | ||||
Natrium- u. Kaliumchlorid | 350 | X | ||||
Natrium- u. Zirkoniumfluorid | 650 | X | ||||
Geschmolzene Metalle & Legierungen | ||||||
Kupfer | 7 | 1150 | X | |||
Zink | 500 | 550 | X | |||
Magnesium | 500 | 750 | X | |||
Aluminium | 1000 | 950 | X | |||
Zinn | 144 | 300 | X | |||
Eisen | 2 | 1450 | X |
Treten Kombinationen der oben aufgeführten Chemikalien zu gleicher Zeit auf, gelten die angegebenen Maximumtemperaturen und/oder Konzentrationenen NICHT.