Syalon 501 Badhöhenstandsmesser
Elektrisch leitfähige Keramik
Syalon 501 ist ein Mitglied aus der der Si-Al O-N Familie. Es wurde speziell entworfen als eine elektrisch leitfähige Keramik. Syalon 501 behält seine Leitfähigkeit bei Temperaturen bis zu 800° C.
Eigenschaften | Wert | Einheit |
Zerreißfestigkeit bei 3-Punkt-Messung bei Zimmertemperatur (Probe 3 x 3 x 50 mm, Spannweite 19.05 mm) | 825 | MPa |
Weibull Modul | 8 - 14 | - |
Dichte | > 3.950x103 | kg/m-3 |
Härte (HRA) | 90.6 – 91.2 | - |
Spezifische Wärme bei 27 °C | 630 | Jkg-1 K-1 |
Thermische Diffusion | 7.7 | mm2/sec |
Thermische Leitfähigkeit | 19.1 | Wm-1 K-1 |
Elektrischer Widerstand | 7.24 x 10-6 | Ohm.m |
Bruchfestigkeit | 5.7 – 5.8 | MPa.m½ |
Wärmestoßfestigkeit | bis 400 | ∆T° C (abgeschreckt in kaltem Wasser) |
Wärmeausdehnungskoeffizient | 5.6 x 10-6 | K-1 (ab 20 bis 1.100° C) |
Max. Temperatur auf kontinuierlicher Basis | 800 | °C |
Werkstoffkennwerte sind von unabhängiger Instanz an Prüfkörpern ermittelt, sie sind nicht ohne weiteres auf Bauteile übertragbar. Es handelt sich daher ausschließlich um Richtwerte.